Ne-Yo
Ne-Yo (* 18. Oktober 1982 in Camden, Arkansas; eigentlicher Name Shaffer Peter Chimere Smith) ist ein US-amerikanischer R&B-Sänger, Songwriter und Schauspieler mit afroamerikanischen, chinesischen und nigerianischen (Igbo) Vorfahren.
Inhaltsverzeichnis |
Karriere
Smith machte sich in seinen Anfangsjahren vor allem als Songwriter einen Namen, schrieb und komponierte zahlreiche Titel für Interpreten wie Mary J. Blige, Christina Milian, Faith Evans und Jamie Foxx. 2002 unterzeichnete er einen Plattenvertrag bei Columbia Records, doch Sänger und Plattenfirma erkannten schnell musikalische Differenzen. Im Jahr 2003 trennte sich das Label wieder von Smith. Anschließend lernte er den Musikproduzenten L. A. Reid kennen, der ihm einen neuen Vertrag bei seinem Majorlabel Def Jam Records vermittelte. Dort nahm er den Künstlernamen Ne-Yo an. Etwa zur selben Zeit verhalf er dem Sänger Mario mit Let Me Love You zu einem weltweiten Nummer-eins-Hit.
2005 veröffentlichte Ne-Yo seine Debütsingle Stay, welche jedoch lediglich in den amerikanischen R&B-Charts Erfolg hatte. Erst mit der Nachfolgesingle, der Nummer-eins-Ballade So Sick, gelang ihm der internationale Durchbruch. Im Februar 2006 wurde Ne-Yos Debütalbum In My Own Words veröffentlicht, welches in den Vereinigten Staaten anschließend mehrfach mit Platin prämiert wurde. Danach war Ne-Yo unter anderem sowohl auf Ghostface Killahs Single Back Like That als auch auf dem Remix zu Busta Rhymes’ Touch It zu hören. Für die 2006 veröffentlichten Alben von Rihanna und Beyoncé steuerte er zudem die späteren Auskopplungen Unfaithful und Irreplaceable bei.
Anfang 2007 beendete der Sänger die Aufnahmen zu seinem Album Because of You, welches im Mai 2007 in den Vereinigten Staaten erschien und sich unmittelbar auf Nummer eins der Billboard-Charts platzierte. Von der Platte wurden vier Singles ausgekoppelt, wovon jedoch lediglich die Lead-Single Because of You die Top 20 erreichte. Daneben war Ne-Yo auch auf den Neuerscheinungen von Sarah Connor und Rapper Fabolous zu hören.
Im Herbst 2008 erschien Ne-Yos drittes Album Year of the Gentleman, das den Erfolg der ersten beiden noch übertraf. Die vorab ausgekoppelte Single Closer war sein zweiter Nummer-eins-Hit in den UK-Charts und sein erster Top-Ten-Hit in den deutschen und österreichischen Single-Charts.
Im September 2009 erschien in Japan sein ersten Best-Of-Album, das auch einen Track mit der japanischen Sängerin Hikaru Utada enthält.[1]
Diskografie
Alben
| Jahr | Titel | Chartpositionen[2] | Weltweite Verkäufe[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2006 | In My Own Words Erstes Studioalbum | 27 | 63 | 11 | 14 | 1 | 2.400.000 |
| 2007 | Because of You Zweites Studioalbum | 54 | − | 49 | 6 | 1 | 1.750.000+ |
| 2008 | Year of the Gentleman Drittes Studioalbum | 22 | 41 | 9 | 2 | 2 | 2.190.000+ |
Singles
| Jahr | Titel | Chartpositionen[2] | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2005 | Stay (featuring Peedi Peedi) | − | − | − | − | − | In My Own Words |
| 2006 | So Sick | 11 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
| When You’re Mad | − | − | − | − | 15 | ||
| Sexy Love | 28 | − | 29 | 5 | 7 | ||
| 2007 | Because of You | 30 | 64 | 51 | 4 | 2 | Because of You |
| Do You | − | − | − | − | 26 | ||
| Can We Chill | − | − | − | 62 | − | ||
| Go on Girl | − | − | − | − | 96 | ||
| 2008 | Closer | 4 | 9 | 17 | 1 | 7 | Year of the Gentleman |
| Miss Independent | 30 | 54 | 67 | 6 | 7 | ||
| Mad | − | − | − | 19 | 11 | ||
- Features
| Jahr | Titel | Chartpositionen[2] | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | AT | CH | UK | US | |||
| 2006 | Back Like That (Ghostface Killah featuring Ne-Yo) | − | − | − | 46 | 61 | Fishscale |
| 2007 | Make Me Better (Fabolous featuring Ne-Yo) | − | − | − | − | 8 | From Nothin’ to Somethin’ |
| Sexual Healing (Sarah Connor featuring Ne-Yo) | 11 | 45 | 41 | − | − | Soulicious | |
| Hate That I Love You (Rihanna featuring Ne-Yo) | 11 | 14 | 13 | 15 | 7 | Good Girl Gone Bad | |
| 2008 | Bust It Baby (Part 2) (Plies featuring Ne-Yo) | − | − | − | − | 7 | Da Definition of Real |
| Finer Things (DJ Felli Fel featuring Ne-Yo, Kanye West, Jermaine Dupri & Fabolous) | − | − | − | − | − | Go DJ! | |
| Single (New Kids on the Block featuring Ne-Yo) | − | − | − | − | − | The Block | |
| Camera Phone (The Game featuring Ne-Yo) | − | − | − | 48 | − | LAX | |
| She Got Her Own (Jamie Foxx featuring Ne-Yo & Fabolous) | − | − | − | − | 54 | Intuition | |
| 2009 | Be on You (Flo Rida featuring Ne-Yo) | − | − | − | 51 | 19 | R.O.O.T.S. |
| Knock You Down (Keri Hilson featuring Kanye West & Ne-Yo) | 30 | 37 | − | 5 | 3 | In a Perfect World | |
Filmografie
- 2006: Save the Last Dance 2
- 2007: Stomp the Yard (Dort spielt er Rich Brown als Nebenrolle)
- 2008: Mama, I Want to Sing!
- 2008: 4Chosen
- 2009: Shadow West
Quellen
- ↑ Ne-Yo、ベストアルバムにUtadaとのコラボ曲を収録. In: Oricon Style. Oricon, 10. August 2009. Abgerufen am 28. September 2009. (Japanisch, Quelle grenzwertig, wer ist bei uns in der Lage, das zu lesen?)
- ↑ a b c Quellen: DE AT CH UK US
- ↑ http://www.worldwidealbums.net/