Odawara-Linie
Die Odawara-Linie (jap. 小田原線, Odawara-sen) bildet die Hauptstrecke der japanischen Odakyū Dentetsu. Die in 1067 mm Spur ausgeführte Strecke führt über 82,5 km vom Bahnhof Shinjuku in Tokio durch die südwestlichen Vororte Tokios nach Odawara in der Präfektur Kanagawa. Sie ist eine wichtige Pendlerlinie und ist außerdem für ihre Romance Car limited express Züge in den beliebten Ferienort Hakone bekannt. Ab Yoyogi-Uehara fahren einige Züge weiter auf der Chiyoda-Linie und der Joban-Linie.
Odakyu-Züge ab Shinjuku in Richtung Tama oder Enoshima nutzen einen Teil der Linie, bevor sie auf ihre entsprechenden Strecken abzweigen.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Der erste Teil der Linie wurde am 1. April 1927 eröffnet.
Zur Zeit wird ein Teilstück der Linie zwischen Setagaya-Daita und Kitami von zwei auf vier Gleise erweitert um die Kapazität zu erhöhen und Lokal- von Expresszügen zu trennen. Dazu ist es erforderlich, die Gleise auf ein neues erhöhtes Viadukt zu verlegen, um Kreuzungen zu vermeiden. Dies hat zu Widerständen unter den Anwohnern geführt. Auch die Arbeiten an dem Teilstück zwischen Yoyogi-Uehara und Setagaya-Daita haben aufgrund der Komplexität der Konstruktion und Schwierigkeiten mit dem Kauf von Land um Shimo-Kitazawa verspätet begonnen. Dadurch bleibt dieses Stück ein Engpass.
Betrieb
Die Odawara-Linie wird mit unterschiedlichen Halten und Fahrzeugen bedient.
- Limited Express (特急 Tokkyū) (L)
- Shinjuku ↔ Odawara
- Express-Zug. Kostenpflichtige Sitzplatzreservierung. Einsatz des so genannten Romance Car-Zuges.
- Rapid Express (快速急行 Kaisoku Kyūkō) (R)
- Shinjuki ↔ Fujisawa (Enoshima-Linie)
- Express (急行 Kyūkō) (E)
- Shinjuku ↔ Odawara, einige weiter als Enoshima- und Hakone Tozan-Linien
- Tama Express (多摩急行 Tama Kyūkō) (T)
- Shinjuku ↔ Ayase auf der Chiyoda-Linie
- Semi Express (準急 Junkyū) (S)
- Shinjuku ↔ Odawara oder Hon-Atsugi.
- Section Semi Express (区間準急 Kukan Junkyū) (K)
- Shinjuku ↔ Karakida, einige nach Shin-Matsuda
- Local (各駅停車 Kakueki Teisha)
- Shinjuku ↔ Hon-Atsugi, einige weiter als Enoshima-, Tama- und Hakone Tozan-Linien. Außerdem von Shin-Matsuda nach Hakone-Yumoto
Streckenverlauf
| Bahnhof | Bedient von | Ort |
|---|---|---|
| Shinjuku | Limited Express, Rapid Express, Express, Tama Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Shinjuku, Tokio |
| Minami-Shinjuku | Local | Shibuya, Tokio |
| Sangūbashi | Local | |
| Yoyogi-Hachiman | Local | |
| Yoyogi-Uehara | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Higashi-Kitazawa | Local | Setagaya, Tokio |
| Shimo-Kitazawa | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Setagaya-Daita | Local | |
| Umegaoka | Section Semi Express, Local | |
| Gōtokuji | Section Semi Express, Local | |
| Kyōdō | Section Semi Express (nur Richtung Shinjuku), Tama Express (nicht zu HVZ), Local | |
| Chitose-Funabashi | Section Semi Express, Local | |
| Soshigaya-Ōkura | Section Semi Express, Local | |
| Seijōgakuen-Mae | Limited Express, Tama Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Kitami | Section Semi Express, Local | |
| Komae | Section Semi Express, Local | Komae, Tokio |
| Izumi-Tamagawa | Section Semi Express, Local | |
| Noborito | Tama Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Bezirk Tama, Kawasaki, Kanagawa |
| Mukōgaoka-Yūen | Limited Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Ikuta | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Yomiuri-Land-Mae | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Yurigaoka | Semi Express, Section Semi Express, Local | Bezirk Asao, Kawasaki, Kanagawa |
| Shin-Yurigaoka | Limited Express, Rapid Express, Tama Express (verlässt anschließend Trasse als Tama-Linie), Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Kakio | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Tsurukawa | Semi Express, Section Semi Express, Local | Machida, Tokio |
| Tamagawagakuen-Mae | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Machida | Limited Express, Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Sagami-Ōno | Limited Express, Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Sagamihara, Kanagawa |
| Odakyū-Sagamihara | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Sōbudai-Mae | Semi Express, Section Semi Express, Local | Zama |
| Zama | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Ebina | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Ebina, Kanagawa |
| Atsugi | Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Hon-Atsugi | Limited Express, Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Atsugi, Kanagawa |
| Aikō-Ishida | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Isehara | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Isehara, Kanagawa |
| Tsurumaki-Onsen | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | Hadano, Kanagawa |
| Tōkaidaigaku-Mae | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Hadano | Limited Express, Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Shibusawa | Rapid Express, Express, Semi Express, Section Semi Express, Local | |
| Shin-Matsuda | Limited Express, Rapid Express, Express, Semi Express (Endbahnhof), Section Semi Express (Endbahnhof), Local | Matsuda, Landkreis Ashigarakami, Kanagawa |
| Kaisei | Local | Kaisei, Ashigarakami, Kanagawa |
| Kayama | Local | Odawara, Kanagawa |
| Tomizu | Local | |
| Hotaruda | Local | |
| Ashigara | Local | |
| Odawara | Limited Express, Rapid Express, Express, Local |
Sonstiges
Seit 2001 gehört die Strecke zu den sechs Standardstrecken des Microsoft Train Simulator.
Die Odawara-Linie (Odakyū-sen) und ihre umliegenden Stadtteile sind Schauplatz einiger Kurzgeschichten von Haruki Murakami.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Haruki Murakami: Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah. Dumont Verlag 2008. ISBN 978-3442737970.