Bahnhof Nagoya
| Bahnhof Nagoya | |
|---|---|
| JR Central Towers | |
| Daten | |
| Bahnsteiggleise | 16 (JR Central) |
| Reisende | 190.924 (JR Central) |
| Abkürzung | ナ コ (NA-KO) |
| Eröffnung | 1. Mäi 1886(JR) |
| Lage | |
| Stadt | Nagoya |
| Präfektur | Aichi |
| Staat | Japan |
| Koordinaten | 34° 10′ 14″ N, 136° 52′ 54″ O34.170555555556136.88166666667Koordinaten: 34° 10′ 14″ N, 136° 52′ 54″ O |
| Eisenbahnstrecken | |
| Liste der Bahnhöfe in Japan | |
Der Bahnhof Nagoya (jap. 名古屋駅, Nagoya-eki) befindet sich im Stadtbezirk Nakamura der japanischen Stadt Nagoya in der Präfektur Aichi. Bekannt ist der Bahnhof für seine beiden 245 Meter hohen Zwillingstürme, die JR Central Towers. Direkt nebenan befinden sich der Meitetsu-Bahnhof Nagoya und der Kintetsu-Bahnhof Nagoya der Bahngesellschaften Meitetsu bzw. Kintetsu. Der Bahnhof wurde am 28. Februar 2002 als größtes Bahnhofsgebäude in das Guinness Buch der Weltrekorde aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis |
Linien
Nagoya wird von den folgenden Linien bedient:
- JR Tōkaidō-Shinkansen
- JR Tōkaidō-Hauptlinie
- JR Chūō-Hauptlinie
- JR Kansai-Hauptlinie
- JR Takayama-Hauptlinie
- Nagoya Rinkai Kōsoku Tetsudō Aonami-Linie (AN01)
- U-Bahn Nagoya Higashiyama-Linie (H08)
- U-Bahn Nagoya Sakura-dōri-Linie (H02)
Angrenzende Bahnhöfe
← | Linien | → | ||
|---|---|---|---|---|
| Mikawa-Anjō | Tōkaidō-Shinkansen JR Tōkai | Gifu-Hashima | ||
| Otōbashi | Tōkaidō-Hauptlinie JR Tōkai | Biwajima | ||
| Kanayama | Chūō-Hauptlinie JR Tōkai | Ende | ||
| Beginn | Kansai-Hauptlinie JR Tōkai | Hatta | ||
Geschichte
Der Bahnhof wurde am 1. Mai 1886 von der Staatsbahn, dem Vorläufer der heutigen Japan Railways, in der Schreibweise 名護屋駅, eröffnet. Am 25. April 1887 erfolgte die Änderung der Schreibweise in das heutige 名古屋駅.
Nutzung
| Jahr | JR-Linien | Aonami-Linie | Higashiyama-Linie | Sakura-dōri-Linie |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | – | – | 45.633.230 (125.023/Tag) | 17.549.454 (48.081/Tag) |
| 2003 | – | – | 43.403.771 (118.914/Tag) | 16.561.455 (45.374/Tag) |
| 2004 | – | 1.406.181 (3.842/Tag) | 42.377.716 (115.786/Tag) | 16.854.544 (46.051/Tag) |
| 2005 | – | 3.856.526 (10.566/Tag) | 43.716.434 (119.711/Tag) | 17.201.837 (47.128/Tag) |
| 2006 | 67.339.222 (184.491/Tag) | 3.133.952 (8.586/Tag) | 42.876.978 (117.471/Tag) | 17.433.287 (47.762/Tag) |
Einzelnachweise
- ↑ Statistisches Jahrbuch 2007 der Stadt Nagoya: Kapitel 11 – Transport und Telekommunikation (Japanisch; Zugriff: 10. Juli 2008; Anmerkung: In der Online-Version wurden die Zahlen für die JR-Linien auf Bitten des Betreibers entfernt)