Flughafen Paro
| Paro Airport | ||
|---|---|---|
| Kenndaten | ||
| IATA-Code | PBH | |
| ICAO-Code | VQPR | |
| Koordinaten | 27° 24′ 11″ N, 89° 25′ 29″ O27.40319166666789.4246055555562235Koordinaten: 27° 24′ 11″ N, 89° 25′ 29″ O 2.235 m ü. MSL | |
| Verkehrsanbindung | ||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 6 km von Paro | |
| Straße | ||
| Basisdaten | ||
| Eröffnung | ||
| Betreiber | Druk Air Corporation Ltd. | |
| Fläche | ||
| Passagiere | 37.151 (2002) | |
| Luftfracht | 90.983t | |
| Start- und Landebahn | ||
| 15/33 | 1.964 m × 29 m Asphalt | |
Der Flughafen Paro (IATA-Code: PBH; ICAO-Code: VQPR) ist ein internationaler Flughafen in Bhutan und zugleich der einzige internationale des Landes.
Er befindet sich auf einer Höhe von 2236 m in einem tiefen Tal (Paro-Tal), 6 km von der Stadt Paro entfernt.
Der Flughafen mit einer 1986 Meter langen Start-/Landebahn (Heading 15/33) dient einzig und allein der bhutanischen Monopol-Fluggesellschaft Druk Air, die sowohl Eigentümer als auch Betreiber sämtlicher Anlagen ist. Druk Airlines hat hier auch sein Drehkreuz.
Er verfügt über ein Passagier- und ein Cargo-Terminal. Im Passagierterminal gibt es vier Schalter und einen Flugsteig.
2002 sind 37.151 Passagiere hier angekommen oder abgeflogen; der Frachtumschlag betrug zuletzt 90.983 Tonnen.