Futsal-Weltmeisterschaft
Seit 1989 werden Futsal-Weltmeisterschaften ausgetragen. Futsal ist eine Variante des normalen Fußballs, eine Art von Hallenfußball, die aus Südamerika stammt.
Inhaltsverzeichnis |
Qualifikationsmodus
Bis 2008 nahmen an den Endrunden 16 Mannschaften teil. Für die Futsal-Weltmeisterschaft in Brasilien wurde das Teilnehmerfeld auf 20 Teams aufgestockt.[1] Die Teilnehmer werden aus Qualifikationsturnieren und den jeweiligen Kontinentalmeisterschaften ausgewählt. Der Gastgeber ist automatisch qualifiziert.
| Konföderation | Qualifikationsplätze Qualifikationsmodus bis 2004 | Qualifikationsplätze Qualifikationsmodus ab 2008 |
|---|---|---|
| UEFA | 5 | 6 |
| AFC | 3 | 4 |
| CONMEBOL | 3 | 3 |
| CONCACAF | 2 | 3 |
| OFC | 1 | 1 |
| CAF | 1 | 2 |
Modus der Endrunde
Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. In den Gruppen spielt jeweils einmal jeder gegen jeden. Die beiden besten Mannschaften kommen in die zweite Gruppenphase. In zwei Gruppen mit ebenfalls vier Mannschaften spielt noch einmal jeder gegen jeden. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Die Sieger erreichen das Endspiel, die Verlierer spielen um Platz 3.
Bisherige Turniere
| Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weltmeister | Ergebnis | Zweiter | Dritter | Ergebnis | Vierter | ||||
| 1989 Details | Niederlande | Brasilien | 2:1 | Niederlande | Vereinigte Staaten | 3:2 n.V. | Belgien | ||
| 1992 Details | Hongkong | Brasilien | 4:1 | Vereinigte Staaten | Spanien | 9:6 | Iran | ||
| 1996 Details | Spanien | Brasilien | 6:4 | Spanien | Russland | 3:2 | Ukraine | ||
| 2000 Details | Guatemala | Spanien | 4:3 | Brasilien | Portugal | 4:2 | Russland | ||
| 2004 Details | Taiwan | Spanien | 2:1 | Italien | Brasilien | 7:4 | Argentinien | ||
| 2008 Details | Brasilien | Brasilien | 6:5 n.S. | Spanien | Italien | 2:1 | Russland | ||
Ehrungen
Adidas Goldener Schuh (Torschützenkönig)
| Weltmeisterschaft | Toptorschütze | Tore |
|---|---|---|
| 1989 Niederlande | Laszlo Zsadanyi (Ungarn), Benatti (Brasilien) | 7 |
| 1992 Hongkong | Rajabi Shirazi (Iran) | 17 |
| 1996 Spanien | Manoel (Brasilien) | 14 |
| 2000 Guatemala | Manoel (Brasilien) | 19 |
| 2004 Taiwan | Falcao (Brasilien) | 13 |
| 2008 Brasilien | Pula (Russland) | 16 |
Adidas Goldener Ball (Bester Spieler)
| Weltmeisterschaft | Goldener Ball |
|---|---|
| 1989 Niederlande | Vic Hermans (Niederlande) |
| 1992 Hongkong | Jorginho (Brasilien) |
| 1996 Spanien | Manoel (Brasilien) |
| 2000 Guatemala | Manoel (Brasilien) |
| 2004 Taiwan | Falcao (Brasilien) |
| 2008 Brasilien | Falcao (Brasilien) |
Adidas Goldener Handschuh (Bester Torhüter)
| Weltmeisterschaft | Goldener Handschuh |
|---|---|
| 2008 Brasilien | Tiago (Brasilien) |
FIFA Fairplay-Auszeichnung
| Weltmeisterschaft | Fairplay-Auszeichnung |
|---|---|
| 1989 Niederlande | USA |
| 1992 Hongkong | USA |
| 1996 Spanien | Brasilien |
| 2000 Guatemala | Brasilien |
| 2004 Taiwan | Brasilien |
siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Wieder offenes Kandidaturverfahren für die FIFA WM-Endrunden ab 2018 Fifa, 29. Oktober 2007