Die Amtszeiten werden in der ersten Spalte für das Amt, in der zweiten für die Individuen gezählt. Beispielsweise wird Koizumi Junichirō als 56. Person aufgezählt, die japanischer Premierminister wurde, während sein Kabinett das 89. ist.
| A# | I# | Name | Amtsantritt | Amtsaustritt | Partei |
|---|
| 1 | 1 | Itō Hirobumi | 22. Dezember 1885 | 30. April 1888 | Keine |
| 2 | 2 | Kuroda Kiyotaka | 30. April 1888 | 25. Oktober 1889 | Keine |
| Während dieses Intervalls bekleidete der Siegelbewahrer Sanjō Sanetomi gleichzeitig das Amt des Premierministers. |
| 3 | 3 | Yamagata Aritomo | 24. Dezember 1889 | 6. Mai 1891 | Keine |
| 4 | 4 | Matsukata Masayoshi | 6. Mai 1891 | 8. August 1892 | Keine |
| 5 | | Itō Hirobumi, 2. Amtszeit | 8. August 1892 | 31. August 1896 | Keine |
| Während dieses Intervalls bekleidete der Vorsitzende des Staatsrates Kuroda Kiyotaka das Amt des Premierministers |
| 6 | | Matsukata Masayoshi, 2. Amtszeit | 18. September 1896 | 12. Januar 1898 | Keine |
| 7 | | Itō Hirobumi, 3. Amtszeit | 12. Januar 1898 | 30. Juni 1898 | Keine |
| 8 | 5 | Ōkuma Shigenobu | 30. Juni 1898 | 8. November 1898 | Kenseitō |
| 9 | | Yamagata Aritomo, 2. Amtszeit | 8. November 1898 | 19. Oktober 1900 | Keine |
| 10 | | Itō Hirobumi, 4. Amtszeit | 19. Oktober 1900 | 10. Mai 1901 | Rikken Seiyūkai |
| Während dieses Intervalls bekleidete der Vorsitzende des Staatsrates Saionji Kimmochi das Amt des Premierministers |
| 11 | 6 | Katsura Tarō | 2. Juni 1901 | 7. Januar 1906 | Keine |
| 12 | 7 | Saionji Kimmochi | 7. Januar 1906 | 14. Juli 1908 | Rikken Seiyūkai |
| 13 | | Katsura Tarō, 2. Amtszeit | 14. Juli 1908 | 30. August 1911 | Keine |
| 14 | | Saionji Kimmochi, 2. Amtszeit | 30. August 1911 | 21. Dezember 1912 | Rikken Seiyūkai |
| 15 | | Katsura Tarō, 3. Amtszeit | 21. Dezember 1912 | 20. Februar 1913 | Keine |
| 16 | 8 | Yamamoto Gonnohyōe | 20. Februar 1913 | 16. April 1914 | Rikken Seiyūkai |
| 17 | | Ōkuma Shigenobu, 2. Amtszeit | 16. April 1914 | 9. Oktober 1916 | Rikken Dōshikai |
| 18 | 9 | Terauchi Masatake | 9. Oktober 1916 | 29. September 1918 | Militär |
| 19 | 10 | Hara Takashi | 29. September 1918 | 4. November 1921 | Rikken Seiyūkai |
| Während dieses Intervalls bekleidete Außenminister Uchida Yasuya das Amt des Premierministers |
| 20 | 11 | Takahashi Korekiyo | 13. November 1921 | 12. Juni 1922 | Rikken Seiyūkai |
| 21 | 12 | Katō Tomosaburō | 12. Juni 1922 | 24. August 1923 | Militär |
| Während dieses Intervalls bekleidete Außenminister Uchida Yasuya das Amt des Premierministers |
| 22 | | Yamamoto Gonnohyōe, 2. Amtszeit | 2. September 1923 | 7. Januar 1924 | Militär |
| 23 | 13 | Kiyoura Keigo | 7. Januar 1924 | 11. Juni 1924 | Keine |
| 24 | 14 | Katō Takaaki | 11. Juni 1924 | 28. Januar 1926 | Kenseikai |
| Während dieses Intervalls bekleidete Innenminister Wakatsuki Reijirō das Amt des Premierministers |
| 25 | 15 | Wakatsuki Reijirō | 30. Januar 1926 | 20. April 1927 | Kenseikai |
| 26 | 16 | Tanaka Giichi | 20. April 1927 | 2. Juli 1929 | Rikken Seiyūkai |
| 27 | 17 | Hamaguchi Osachi | 2. Juli 1929 | 14. April 1931 | Rikken Minseitō |
| 28 | | Wakatsuki Reijirō, 2. Amtszeit | 14. April 1931 | 13. Dezember 1931 | Rikken Minseitō |
| 29 | 18 | Inukai Tsuyoshi | 13. Dezember 1931 | 15. Mai 1932 | Rikken Seiyūkai |
| Während dieses Intervalls bekleidete Finanzminister Takahashi Korekiyo das Amt des Premierministers |
| 30 | 19 | Saitō Makoto | 26. Mai 1932 | 8. Juli 1934 | Militär |
| 31 | 20 | Okada Keisuke | 8. Juli 1934 | 9. März 1936 | Militär |
| 32 | 21 | Hirota Kōki | 9. März 1936 | 2. Februar 1937 | Keine |
| 33 | 22 | Hayashi Senjūrō | 2. Februar 1937 | 4. Juni 1937 | Militär |
| 34 | 23 | Prinz Konoe Fumimaro | 4. Juni 1937 | 5. Januar 1939 | Keine |
| 35 | 24 | Hiranuma Kiichirō | 5. Januar 1939 | 30. August 1939 | Keine |
| 36 | 25 | Abe Nobuyuki | 30. August 1939 | 16. Januar 1940 | Militär |
| 37 | 26 | Yonai Mitsumasa | 16. Januar 1940 | 22. Juli 1940 | Militär |
| 38 | | Prinz Konoe Fumimaro, 2. Amtszeit | 22. Juli 1940 | 18. Juli 1941 | Taisei Yokusankai |
| 39 | | Prinz Konoe Fumimaro, 3. Amtszeit | 18. Juli 1941 | 18. Oktober 1941 | Taisei Yokusankai |
| 40 | 27 | Tōjō Hideki | 18. Oktober 1941 | 22. Juli 1944 | Militär |
| 41 | 28 | Koiso Kuniaki | 22. Juli 1944 | 7. April 1945 | Militär |
| 42 | 29 | Suzuki Kantarō | 7. April 1945 | 17. August 1945 | Militär |
| 43 | 30 | Prinz Higashikuni Naruhiko | 17. August 1945 | 9. Oktober 1945 | Keine |
| 44 | 31 | Shidehara Kijūrō | 9. Oktober 1945 | 22. Mai 1946 | Keine |
| 45 | 32 | Yoshida Shigeru | 22. Mai 1946 | 24. Mai 1947 | Liberale Partei Japans |
| 46 | 33 | Katayama Tetsu | 24. Mai 1947 | 10. März 1948 | Sozialistische Partei Japans |
| 47 | 34 | Ashida Hitoshi | 10. März 1948 | 15. Oktober 1948 | Demokratische Partei |
| 48 | | Yoshida Shigeru, 2. Amtszeit | 15. Oktober 1948 | 16. Februar 1949 | Demokratisch-Liberale Partei |
| 49 | | Yoshida Shigeru, 3. Amtszeit | 16. Februar 1949 | 30. Oktober 1952 | Liberale Partei |
| 50 | | Yoshida Shigeru, 4, Amtszeit | 30. Oktober 1952 | 21. Mai 1953 | Liberale Partei |
| 51 | | Yoshida Shigeru, 5. Amtszeit | 21. Mai 1953 | 10. Dezember 1954 | Liberale Partei |
| 52 | 35 | Hatoyama Ichirō | 10. Dezember 1954 | 19. März 1955 | Demokratische Partei Japans |
| 53 | | Hatoyama Ichirō, 2. Amtszeit | 19. März 1955 | 22. November 1955 | Demokratische Partei Japans |
| 54 | | Hatoyama Ichirō, 3. Amtszeit | 22. November 1955 | 23. Dezember 1956 | Liberaldemokratische Partei |
| 55 | 36 | Ishibashi Tanzan | 23. Dezember 1956 | 25. Februar 1957 | Liberaldemokratische Partei |
| 56 | 37 | Kishi Nobusuke | 25. Februar 1957 | 12. Juni 1958 | Liberaldemokratische Partei |
| 57 | | Kishi Nobusuke, 2. Amtszeit | 12. Juni 1958 | 19. Juli 1960 | Liberaldemokratische Partei |
| 58 | 38 | Ikeda Hayato | 19. Juli 1960 | 8. Dezember 1960 | Liberaldemokratische Partei |
| 59 | | Ikeda Hayato, 2. Amtszeit | 8. Dezember 1960 | 9. Dezember 1963 | Liberaldemokratische Partei |
| 60 | | Ikeda Hayato, 3. Amtszeit | 9. Dezember 1963 | 9. November 1964 | Liberaldemokratische Partei |
| 61 | 39 | Satō Eisaku | 9. November 1964 | 17. Februar 1967 | Liberaldemokratische Partei |
| 62 | | Satō Eisaku, 2. Amtszeit | 17. Februar 1967 | 14. Januar 1970 | Liberaldemokratische Partei |
| 63 | | Satō Eisaku, 3. Amtszeit | 14. Januar 1970 | 7. Juli 1972 | Liberaldemokratische Partei |
| 64 | 40 | Tanaka Kakuei | 7. Juli 1972 | 22. Dezember 1972 | Liberaldemokratische Partei |
| 65 | | Tanaka Kakuei, 2. Amtszeit | 22. Dezember 1972 | 9. Dezember 1974 | Liberaldemokratische Partei |
| 66 | 41 | Miki Takeo | 9. Dezember 1974 | 24. Dezember 1976 | Liberaldemokratische Partei |
| 67 | 42 | Fukuda Takeo | 24. Dezember 1976 | 7. Dezember 1978 | Liberaldemokratische Partei |
| 68 | 43 | Ōhira Masayoshi | 7. Dezember 1978 | 9. November 1979 | Liberaldemokratische Partei |
| 69 | | Ōhira Masayoshi, 2. Amtszeit | 9. November 1979 | 12. Juni 1980 | Liberaldemokratische Partei |
| Während dieses Intervalls bekleidete der Chefsekretär des Kabinetts Masayoshi Itō das Amt des Premierministers |
| 70 | 44 | Suzuki Zenkō | 17. Juli 1980 | 27. November 1982 | Liberaldemokratische Partei |
| 71 | 45 | Nakasone Yasuhiro | 27. November 1982 | 27. Dezember 1983 | Liberaldemokratische Partei |
| 72 | | Nakasone Yasuhiro, 2. Amtszeit | 27. Dezember 1983 | 22. Juli 1986 | Liberaldemokratische Partei |
| 73 | | Nakasone Yasuhiro, 3. Amtszeit | 22. Juli 1986 | 6. November 1987 | Liberaldemokratische Partei |
| 74 | 46 | Takeshita Noboru | 6. November 1987 | 3. Juni 1989 | Liberaldemokratische Partei |
| 75 | 47 | Uno Sōsuke | 3. Juni 1989 | 10. August 1989 | Liberaldemokratische Partei |
| 76 | 48 | Kaifu Toshiki | 10. August 1989 | 28. Februar 1990 | Liberaldemokratische Partei |
| 77 | | Kaifu Toshiki, 2. Amtszeit | 28. Februar 1990 | 5. November 1991 | Liberaldemokratische Partei |
| 78 | 49 | Miyazawa Kiichi | 5. November 1991 | 9. August 1993 | Liberaldemokratische Partei |
| 79 | 50 | Hosokawa Morihiro | 9. August 1993 | 28. April 1994 | Neue Japan-Partei (Nihon Shintō) |
| 80 | 51 | Hata Tsutomu | 28. April 1994 | 30. Juni 1994 | Erneuerungspartei (Shinseitō) |
| 81 | 52 | Murayama Tomiichi | 30. Juni 1994 | 11. Januar 1996 | Sozialistische Partei Japans |
| 82 | 53 | Hashimoto Ryūtarō | 11. Januar 1996 | 7. November 1996 | Liberaldemokratische Partei |
| 83 | | Hashimoto Ryūtarō, 2. Amtszeit | 7. November 1996 | 30. Juli 1998 | Liberaldemokratische Partei |
| 84 | 54 | Obuchi Keizō | 30. Juli 1998 | 5. April 2000 | Liberaldemokratische Partei |
| 85 | 55 | Mori Yoshirō | 5. April 2000 | 4. Juli 2000 | Liberaldemokratische Partei |
| 86 | | Mori Yoshirō, 2. Amtszeit | 4. Juli 2000 | 26. April 2001 | Liberaldemokratische Partei |
| 87 | 56 | Koizumi Jun’ichirō | 26. April 2001 | 19. November 2003 | Liberaldemokratische Partei |
| 88 | | Koizumi Jun’ichirō, 2. Amtszeit | 19. November 2003 | 21. September 2005 | Liberaldemokratische Partei |
| 89 | | Koizumi Jun’ichirō, 3. Amtszeit | 21. September 2005 | 26. September 2006 | Liberaldemokratische Partei |
| 90 | 57 | Abe Shinzō | 26. September 2006 | 26. September 2007 | Liberaldemokratische Partei |
| 91 | 58 | Fukuda Yasuo | 26. September 2007 | 24. September 2008 | Liberaldemokratische Partei |
| 92 | 59 | Asō Tarō | 24. September 2008 | 16. September 2009 | Liberaldemokratische Partei |
| 93 | 60 | Hatoyama Yukio | 16. September 2009 | (noch im Amt) | Demokratische Partei |