Nationalparks in den Vereinigten Staaten
Die Vereinigten Staaten haben eine Vielzahl von Nationalparks eingerichtet. Weitere Schutzgebiete sind nationale Denkmäler (National Monuments), historische Parks, Gedenkstätten, Erholungsgebiete, Flüsse und Küstenabschnitte. Alle Nationalparks und ein Teil der anderen Schutzgebiete werden vom National Park Service verwaltet, einer Behörde unter dem Dach des US-Innenministeriums.
Zur Zeit (Stand: 2009) gibt es 58 offizielle Nationalparks mit einer Fläche von zusammen 210.000 km² (zum Vergleich: Die Fläche der alten Bundesrepublik (bis 1990) betrug 248.000 km²). Sie haben vom Kongress der Vereinigten Staaten den Schutzstatus National Park zuerkannt bekommen.
Inhaltsverzeichnis |
Nationalparks
Als erster Nationalpark der Vereinigten Staaten und zugleich weltweit wurde der Yellowstone-Nationalpark 1872 gegründet. Die Urkunde nennt als Zweck des Gebietes:
as a public park or pleasuring ground for the benefit and enjoyment of the people
als öffentlichen Park oder Vergnügungsstätte zum Nutzen und zur Freude der Bevölkerung
Erst in späteren Jahren wurden Naturschutz und Bildung als weitere Ziele der Gebiete eingeführt, sie stehen heute im Vordergrund. In den Nationalparks wird in der Regel eine große Vielfalt an kulturellen, geologischen oder biologischen Ressourcen unter Schutz gestellt. Jagd und Bergbau-Maßnahmen sind normalerweise nicht erlaubt. Soweit Nutzungen schon vor der Ausweisung des Parks existierten, kann ihnen Bestandsschutz gewährt werden, so operiert im Death-Valley-Nationalpark (gewidmet 1994) eine Erzmine.
Der Charakter der einzelnen Parks unterscheidet sich stark. Während die abgelegenen Parks in Alaska oder auch der Congaree-Nationalpark in den Sümpfen South Carolinas weitgehend Wildnischarakter haben, leiden Parks in der Nähe von Bevölkerungszentren zumindest in Teilgebieten unter dem Massentourismus, wie das Haupttal des Yosemite-Nationalpark in Zentralkalifornien.
| Nationalpark | Lage | Ansicht |
|---|---|---|
| Acadia-Nationalpark Fläche: 192 km² Maine | ||
| Arches-Nationalpark Fläche: 310 km² Utah | ||
| Nationalpark von Amerikanisch-Samoa Fläche: 36 km² Amerikanisch-Samoa | ||
| Badlands-Nationalpark Fläche: 982 km² South Dakota | ||
| Big-Bend-Nationalpark Fläche: 3.242 km² Texas | ||
| Biscayne-Nationalpark Fläche: 700 km² Florida | ||
| Black-Canyon-of-the-Gunnison-Nationalpark Fläche: 124 km² Colorado | ||
| Bryce-Canyon-Nationalpark Fläche: 145 km² Utah | ||
| Canyonlands-Nationalpark Fläche: 1.366 km² Utah | ||
| Capitol-Reef-Nationalpark Fläche: 976 km² Utah | ||
| Carlsbad-Caverns-Nationalpark Fläche: 188 km² New Mexico | ||
| Channel-Islands-Nationalpark Fläche: 1.009 km² Kalifornien | ||
| Congaree-Nationalpark Fläche: 88 km² South Carolina | ||
| Crater-Lake-Nationalpark Fläche: 741 km² Oregon | ||
| Cuyahoga-Valley-Nationalpark Fläche: 134 km² Ohio | ||
| Death-Valley-Nationalpark Fläche: 13.451 km² Kalifornien | ||
| Denali-Nationalpark Fläche: 19.121 km² Alaska | ||
| Dry-Tortugas-Nationalpark Fläche: 249 km² Florida | ||
| Everglades-Nationalpark Fläche: 5.660 km² Florida | ||
| Gates-of-the-Arctic-Nationalpark Fläche: 29.405 km² Alaska | ||
| Glacier-Nationalpark (Vereinigte Staaten) Fläche: 4.100 km² Montana | ||
| Glacier-Bay-Nationalpark Fläche: 13.043 km² Alaska | ||
| Grand-Canyon-Nationalpark Fläche: 4.779 km² Arizona | ||
| Great-Basin-Nationalpark Fläche: 312 km² Nevada | ||
| Great-Sand-Dunes-Nationalpark Fläche: 164 km² Colorado | ||
| Great-Smoky-Mountains-Nationalpark Fläche: 2.109 km² North Carolina, Tennessee | ||
| Grand-Teton-Nationalpark Fläche: 1.245 km² Wyoming | ||
| Guadalupe-Mountains-Nationalpark Fläche: 349 km² Texas | ||
| Haleakalā-Nationalpark Fläche: 117 km² Hawaii | ||
| Hawaii-Volcanoes-Nationalpark Fläche: 1.309 km² Hawaii | ||
| Hot-Springs-Nationalpark Fläche: 20 km² Arkansas | ||
| Isle-Royale-Nationalpark Fläche: 2.182 km² Michigan | ||
| Joshua-Tree-Nationalpark Fläche: 3.112 km² Kalifornien | ||
| Katmai-Nationalpark Fläche: 14.616 km² Alaska | ||
| Kenai-Fjords-Nationalpark Fläche: 2.436 km² Alaska | ||
| Sequoia-&-Kings-Canyon-Nationalparks Fläche: 3.503 km² Kalifornien | ||
| Kobuk-Valley-Nationalpark Fläche: 6.758 km² Alaska | ||
| Lake-Clark-Nationalpark Fläche: 13.881 km² Alaska | ||
| Lassen-Volcanic-Nationalpark Fläche: 430 km² Kalifornien | ||
| Mammoth-Cave-Nationalpark Fläche: 210 km² Kentucky | ||
| Mesa-Verde-Nationalpark Fläche: 210 km² Colorado | ||
| Mount-Rainier-Nationalpark Fläche: 954 km² Washington | ||
| North-Cascades-Nationalpark Fläche: 2.042 km² Washington | ||
| Olympic-Nationalpark Fläche: 3.697 km² Washington | ||
| Petrified-Forest-Nationalpark Fläche: 379 km² Arizona | ||
| Redwood-Nationalpark Fläche: 315 km² Kalifornien | ||
| Rocky-Mountain-Nationalpark Fläche: 1.074 km² Colorado | ||
| Saguaro-Nationalpark Fläche: 354 km² Arizona | ||
| Shenandoah-Nationalpark Fläche: 802 km² Virginia | ||
| Theodore-Roosevelt-Nationalpark Fläche: 282 km² North Dakota | ||
| Virgin-Islands-Nationalpark Fläche: 52 km² amerikanische Jungferninseln | ||
| Voyageurs-Nationalpark Fläche: 539 km² Minnesota | ||
| Wind-Cave-Nationalpark Fläche: 115 km² South Dakota | ||
| Wrangell-St.-Elias-Nationalpark Fläche: 44.313 km² Alaska | ||
| Yellowstone-Nationalpark Fläche: 8.983 km² Wyoming, Montana, Idaho | ||
| Yosemite-Nationalpark Fläche: 3.074 km² Kalifornien | ||
| Zion-Nationalpark Fläche: 579 km² Utah |
Aufgelöste Nationalparks
| Nationalpark | gegründet | aufgelöst | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Abraham-Lincoln-Nationalpark | 17. Juli 1916 | 11. August 1939 | umgewandelt in Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site |
| Fort-McHenry-Nationalpark | 3. März. 1925 | 11. August 1939 | umgewandelt in Fort McHenry National Monument and Historic Shrine |
| Hawaii-Nationalpark | 1. August 1916 | 13. September 1960 | aufgeteilt in Hawaii-Volcanoes-Nationalpark und Haleakala-Nationalpark |
| Mackinac-Nationalpark | 15. April 1875 | dem Staat Michigan am 2. März übereignet, Status als State Park seit dem 31. Mai 1895 | jetzt Mackinac Island State Park |
| Platt-Nationalpark | 29. Juni 1906 | 17. March 1976 | jetzt Chickasaw National Recreation Area |
| Sullys-Hill-Nationalpark | 27. April 1904 | 3. März 1931 | jetzt Sullys Hill National Game Preserve |
Weitere Schutzgebiete in den USA
Die National Monuments haben einen geringeren Schutzstatus als die Nationalparks und sind in der Regel kleinere bis sehr kleine Schutzgebiete.
National Historical Parks, National Historic Sites, National Memorials und Battlefields beinhalten historische Plätze, Denkmäler und Schlachtfelder. Oft sind das einzelne Gebäude oder kleinere Regionen, die eine historische Bedeutung haben.
National Recreation Areas, Seashores and Trails sind Erholungsgebiete, besondere Seen, Flüsse, Küstenabschnitte und Straßen, sowie Wanderwege. Wild and Scenic Rivers sind vor massiven Eingriffen geschützt, ihr Erholungs- und Landschaftswert soll erhalten bleiben.
National Preserves würden die Voraussetzung für eine Ausweisung als Nationalpark erfüllen, in ihnen ist aber Bergbau, die Förderung von Erdöl/-gas sowie meistens die Jagd zulässig. Wilderness Areas sind von menschlichen Eingriffen unbeeinflusst. Besucher dürfen sich nur zu Fuß oder gegebenenfalls im Kanu und per Pferd bewegen.
Außerdem gibt es in den USA bundesstaatliche Nationalforste (National Forest), die vom US Forest Service verwaltet werden. In ihnen sind meist nur kleine Bereiche als Schutzgebiete ausgewiesen, der größte Teil der National Forests wird kommerziell durch die Forstwirtschaft genutzt. Zusätzlich zu den aufgelisteten, von der Bundesregierung verwalteten Gebieten, betreiben die einzelnen Bundesstaaten sogenannte State Parks.
Sonstiges
Neben dem National Park Service und dem US Forest Service sind auch das Bureau of Land Management, der U.S. Fish and Wildlife Service, die Verwaltungen der Indianerreservate und andere bundesstaatliche und lokale Institutionen für die Verwaltung einzelner Parks zuständig. Der bekannteste von Indianern verwaltete Park ist das Monument Valley.
Siehe auch
Literatur
- National Geographic Society: National Geographic’s Guide to the National Parks of the United States. 3. Aufl. National Geographic, 2001 ISBN 0-7922-7028-2
- Philippe Bourseiller: Die Nationalparks der USA, Knesebeck; Auflage 1 (August 2006), ISBN 3-8966-0393-0
- Christian Heeb & Walter Herdich: “Reise durch die Nationalparks der USA”, Stürtz; 2000, ISBN 3-8003-0980-7
Homepage National Park Service der US-Regierung (engl.)Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen.
| Diese Seite wurde in die Auswahl der informativen Listen und Portale aufgenommen. |